Весеннее Первенство ФК «Брянск» по футболу. Финалы.

28 марта 2015 г. 

Финальная часть турнира среди юношей 2006 г.р.
10:00 Стёпин (1) — Стёпин (2) 1:1
10:25 Балабанова — Стёпин (3) 2:2
10:55 Стёпин (3) — Стёпин (2) 2:2
11:20 Стёпин (1) — Балабанова 0:3
11:50 Награждение участников

Итоговая таблица.
1. Балабанова — 7 очков (8-2)
2. Стёпин (1) — 4 очка (4-5)
3. Стёпин (3) — 2 очка (5-7)
4. Стёпин (2) — 2 очка (3-6)

Продолжительность матча: 1 тайм – 20 минут.

Финальная часть турнира среди юношей 2009 г.р.
12:30 Ляхов (1) — Ляхов (2) 2:2
12:50 Балабанова (1) — Балабанова (2) 0:0
13:10 Балабанова (2) — Ляхов (2) 0:3
13:30 Ляхов (1) — Балабанова (1) 1:2
13:50 Награждение участников

Турнирная таблица.
1. Ляхов (2) — 5 очков (6-3)
2. Балабанова (1) — 5 очков (4-3)
3. Ляхов (1) — 4 очка (7-6)
4. Балабанова (2) — 1 очко (1-6)

Продолжительность матча: 1 тайм – 15 минут.

Финальная часть турнира среди юношей 2008 г.р.
14:30 Ляхов (1) — Клицов (2) 3:2
14:55 Стёпин (1) — Ляхов (3) 3:1
15:20 Ляхов (3) — Клицов (2) 2:1
15:55 Ляхов (1) — Стёпин (1) 2:3
16:25 Награждение участников

Турнирная таблица.
1. Степин (1) — 9 очков (9-4)
2. Ляхов (1) — 6 очков (11-5)
3. Ляхов (3) — 3 очка (3-10)
3. Клицов (2) — 0 очков (4-8)

Продолжительность матча: 1 тайм – 20 минут.

Финальная часть турнира среди юношей 2007 г.р.
19:00 Стёпин — Балабанова  7:1
19:25 Клицов-1 — Ляхов  1:1
19:50 Клицов-2 — Балабанова  0:6
20:15 Стёпин — Ляхов  7:0
20:40 Клицов-1 — Клицов-2  9:2

28 марта 2015 г.
17:15 Балабанова — Ляхов 0:0
17:40 Стёпин — Клицов-2 11:0
18:05 Клицов-1 — Балабанова 3:1
18:30 Клицов-2 — Ляхов 0:1
18:55 Стёпин — Клицов-1 4:1
19:30 Награждение участников

Турнирная таблица.
1. Стёпин — 12 очков (29-2)
2. Клицов (1) — 7 очков (14-8)
3. Ляхов — 5 очков (2-8)
4. Балабанова — 4 очка (10-8)
5. Клицов (2) — 0 очков (2-27)

Продолжительность матча: 1 тайм – 20 минут.